সাক্ষ্যদান:
ISO9001, SGS
ডাবল রুম পণ্য তালিকা | ||||||
সংখ্যা | পণ্যের নাম | মাত্রা/মিমি | সংখ্যা | ইউনিট | উপাদান গুণমান | এর মধ্যে নেই |
1 | প্রবেশদ্বার | ১১০০*২৩০০ | 1 | সেট | B1 ফায়ারপ্রুফ বোর্ড দিয়ে আঠালো প্লাইউড,সলিড কাঠের অগ্নি retardant দরজা কোর | দরজা নিয়ন্ত্রণের হার্ডওয়্যার |
2 | প্রবেশদ্বারের পাশে কাঠের ভিনিয়ার | ২০০*২২৫০ | 0.45 | বর্গ মিটার | E1 ফায়ারপ্রুফ বোর্ড দিয়ে আটকানো প্লাইওয়ার্ড | |
3 | টয়লেটের দরজা | ৮০০*২৩০০ | 1 | সেট | E1 ফায়ারপ্রুফ বোর্ড দিয়ে আটকানো প্লাইওয়ার্ড | দরজা নিয়ন্ত্রণের হার্ডওয়্যার |
4 | বাথরুমের দরজার পাশে কাঠের ফিনিস | (1200+215) * 2250 | 3.18 | বর্গ মিটার | E1 ফায়ারপ্রুফ বোর্ড দিয়ে আটকানো প্লাইওয়ার্ড | |
5 | ব্যাগ র্যাক | ১০৫০*৫০০*৮৫০ | 1 | সেট | E1 ফায়ারপ্রুফ বোর্ড দিয়ে আটকানো প্লাইউড,স্টেইনলেস স্টীল,মার্বেল | |
6 | হ্যাঙ্গার ইলেকট্রিক বক্স | ১০৫০-৫০০*৫১০ | 1 | সেট | E1 ফায়ারপ্রুফ বোর্ড দিয়ে আটকানো প্লাইউড,স্টেইনলেস স্টীল | |
7 | সলিড কাঠের হুক | ডায়া ৯০/ডায়া ১৩০ | 1 | সেট | aSH কাঠ | |
8 | কাঠের ফিনিস | (1050+500) * 2250 | 3.49 | বর্গ মিটার | দ্রুত সমাবেশ প্লেট | |
9 | টয়লেট সিঙ্ক | ১৫২০*৬০৫*৩০০ | 1 | সেট | E1 ফায়ারপ্রুফ বোর্ড দিয়ে আটকানো প্লাইওয়ার্ড | মার্বেল |
10 | টয়লেটের ঝুলন্ত রড | ৪০০ * ৩০ * ৫০ | 1 | সেট | স্টেইনলেস স্টীল থেকে ইলেক্ট্রোপ্লেটিং | |
6 | হেডবোর্ড | ১২০০*৪০*৭৫০ | 2 | সেট | উচ্চ ঘনত্বের স্থিতিস্থাপক স্পঞ্জ,বাটন এবং লিনেন কাপড় | |
হেডবোর্ডের পটভূমি | 3680*2570 | 9.46 | বর্গ মিটার | দ্রুত সমাবেশ প্লেট, ধাতু | ||
8 | বিছানার টেবিল | ৩৫০*৪০০*৫৭০ | 2 | সেট | E1 ফায়ারপ্রুফ বোর্ড দিয়ে আটকানো প্লাইওয়ার্ড | |
9 | টিভি ক্যাবিনেট | 3290*270*40 | 1 | সেট | E1 ফায়ারপ্রুফ বোর্ড দিয়ে আটকানো প্লাইওয়ার্ড | |
10 | ম্যাগাজিন রেল | ২৫০*৩০*৩০ | 1 | সেট | কমলা ধাতু | |
11 | টিভি পটভূমি | ৩৩০০*১৫০*১৯৫০ | 1 | সেট | দ্রুত সমাবেশ প্লেট, স্টেইনলেস স্টীল | |
12 | গোল টেবিল | ৭০০*৭০০*৭৫০ | 1 | সেট | মার্বেল স্ল্যাব, স্টেইনলেস স্টীল বেস | |
13 | অবসরকালীন চেয়ার | ৬১৮*৫৬০*৮০৩ | 1 | সেট | এএসএইচ কাঠ,প্লাইউড আটকানো,জ্বলন্ত retardant স্পঞ্জ,জ্বলন্ত retardant কাপড় | |
14 | সোফা | ৯০০*৬০০*৮৩০ | 1 | সেট | সলিড কাঠের ফ্রেম, ফায়ার রিটার্ডেন্ট স্পঞ্জ, ফায়ার রিটার্ডেন্ট ফ্যাব্রিক, ই 1 ফায়ারপ্রুফ বোর্ড দিয়ে আটকানো প্লাইউড | |
15 | করিডোর কাঠের ফিনিস | 3265*2250 | 7.35 | বর্গ মিটার | দ্রুত সমাবেশ প্লেট | |
16 | উচ্চতা ৫০ | 18 | মিটার | ধাতু | ||
17 | গ্রিজের কাঠের ফিনিস | ৬০০*১২৮০ | 0.77 | বর্গ মিটার | দ্রুত সমাবেশ প্লেট | |
18 | সোফার ব্যাকস্ট্রেট কাঠের ফিনিস | 600*850 | 0.51 | বর্গ মিটার | দ্রুত সমাবেশ প্লেট | |
19 | কাঠের গ্রিড বন্ধ | ৫০*২৫ | 8 | মিটার | দ্রুত সমাবেশ প্লেট | |
20 | উইন্ডো টপ কাঠের ফিনিস | 650*120*2650 | 1.72 | বর্গ মিটার | দ্রুত সমাবেশ প্লেট | |
21 | উইন্ডো গ্রিড কাঠের ফিনিস | ৬৫০*১২০*২৩০০ | 1.50 | বর্গ মিটার | দ্রুত সমাবেশ প্লেট | |
22 | উইন্ডো কাঠের ফিনিস | ২৫০*১২*২৪০০ | 0.6 | বর্গ মিটার | দ্রুত সমাবেশ প্লেট |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান